[2010年3月31日時点]
[2010年3月31日時点]
| 株主名 | 所有株式数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社エフアールテイ | 2,168,361 | 14.02 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 755,440 | 4.88 |
| 古里龍一 | 585,500 | 3.79 |
| 日本生命保険相互会社 | 496,640 | 3.21 |
| 日本トラスティサービス信託 銀行株式会社(信託口) | 480,200 | 3.11 |
| 古里龍平 | 401,500 | 2.60 |
| 神鋼商事株式会社 | 386,800 | 2.50 |
| 阪和興業株式会社 | 344,000 | 2.22 |
出資比率は自己株式(109,240株)を控除して計算しております。