[2011年9月30日時点]
[2011年9月30日時点]
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社エフアールテイ | 2,168,361 | 14.61 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 707,840 | 4.77 |
| 古里龍一 | 585,500 | 3.95 |
| 日本生命保険相互会社 | 496,640 | 3.35 |
| 日本トラスティサービス信託 銀行株式会社(信託口) | 445,300 | 3.00 |
| 古里龍平 | 401,500 | 2.71 |
| 神鋼商事株式会社 | 386,800 | 2.61 |
| 阪和興業株式会社 | 344,000 | 2.32 |
持株比率は自己株式(734,981株)を控除して計算しております。