グループ企業
フルサト・マルカホールディングス株式会社
事業内容 | グループ経営戦略策定・推進、グループ会社の経営管理、それに付随する業務 |
---|---|
設立 | 2021年10月 |
本社所在地 | 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10 |
代表者 | 代表取締役会長 飯田 邦彦 代表取締役社長 古里 龍平 |
資本金 | 50億円 |
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:7128) |
URL | http://www.unisol-gr.com/ |
株式会社マルカ
事業内容 | 産業機械の国内及び海外販売、建設機械の国内販売とレンタル及び輸出 |
---|---|
設立 | 1946年12月 |
本社所在地 | 〒540-0024 大阪市中央区南新町2-2-5 |
代表者 | 代表取締役会長 竹下 敏章 代表取締役社長 飯田 邦彦 |
資本金 | 4億円 |
拠点数 | 国内:10拠点/海外:25拠点 |
子会社 | ソノルカエンジニアリング株式会社 ジャパンレンタル株式会社 株式会社管製作所 北九金物工具株式会社 アルプラス株式会社 ティーエスプレシジョン株式会社 エムタス・レフ株式会社 |
URL | http://www.maruka.co.jp/ |
株式会社ジーネット
事業内容 | 工作機械、機具・工具、設備機械、環境機器などの国内販売と輸出入、住宅設備機器の国内販売 |
---|---|
設立 | 1947年8月 |
本社所在地 | 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10 |
代表者 | 代表取締役社長 古里 龍平 |
資本金 | 4.2億円 |
拠点数 | 国内:46拠点 |
子会社 | Suzhou Retra co.Ltd Retra Engineering(Thailand)co.Ltb 株式会社ロボットテクニカルセンター |
URL | http://www.g-net.co.jp/ |
株式会社セキュリティデザイン
事業内容 | アクセスコントロール機器等の提案・販売、テクニカルサービス等の提供 |
---|---|
設立 | 1999年5月 |
本社所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F |
代表者 | 代表取締役社長 古里 龍平 |
資本金 | 1億円 |
拠点数 | 国内:11拠点 |
URL | http://www.security-d.com/ |
紹介動画 | Security-design |
岐阜商事株式会社
事業内容 | 自動車産業向け切削工具・工作機械販売 |
---|---|
設立 | 1934年2月 |
本社所在地 | 〒500-8441 岐阜市城東通2-49-2 |
代表者 | 代表取締役社長 大場 正敏 |
資本金 | 2000万円 |
拠点数 | 国内:5拠点 |
URL | http://www.gifushoji.co.jp/ |