会社概要
会社概要
会社の名称 | フルサト工業株式会社 |
---|---|
本社 | 【大阪本社】大阪市中央区南新町1-2-10 【東京本社】東京都大田区平和島3-1-7 |
代表者 | 代表取締役社長 古里 龍平 |
会社の設立 | 1959年5月19日 |
役員 | 代表取締役社長 古里 龍平 専務取締役 山下 勝弘 常務取締役 谷口 英康 取締役 藤井 武嗣 取締役 太田 哲雄 取締役 福間 弥 監査役 栗山 順 |
資本金 | 4億円 |
従業員数 | 555人 (2023年12月31日) |
沿革
1946~1970
1946 | 大阪/福島区にて個人創業 |
---|---|
1955 | ターンバックルの機械鍛造方式を独自考案 |
1958 | 大阪市福島区に工場を建設し、在阪金物問屋に対してターンバックルの販売を展開する |
1959 | 株式会社古里鉄工所設立 古里龍一が取締役社長に就任 |
1963 | 滋賀工場建設。ブレースの製造を開始 チェーンストア理論に基づく組織づくりに着手 京阪神の鉄骨ファブリケーターに直接販売を開始する |
1964 | ブレースを規格標準化し、本格的な量産体制に移行 |
1966 | 滋賀営業所を開設し、多店舗化の第一歩を踏み出す |
1968 | 埼玉県に工場併設の関東営業所(現:埼玉営業所)を開設 自社製品販売と共に、関連商品の仕入販売を本格化させる |
1969 | 本社拡張移転。名古屋営業所(現:一宮営業所)開設 |
1970 | 中小企業投資育成株式会社から投資を受ける 滋賀工場の自動化開始 |
1971~1990
1971 | 埼玉工場を建設し、同地に埼玉営業所を移転 自社製品販売と共に、関連商品の仕入販売を本格化させる |
---|---|
1973 | フルサト工業株式会社に改称 大阪市此花区に本社を移転 |
1977 | 鋲螺類以外の鉄骨建築用関連資材の販売を本格化 |
1980 | 本社を大阪市西区に拡張移転 大阪市港区に大阪配送センター開設 フルブレースが日本建築センター性能評定を取得する |
1986 | 大阪証券取引所 市場新2部に株式上場 滋賀工場JIS表示許可工場に認定 売上100億円突破 |
1987 | 埼玉工場JIS表示許可工場に認定 |
1988 | 転換社債発行(3,000万スイスフラン建て) |
1989 | 宇都宮工場建設。売上200億円突破 |
1991~2010
1991 | 転換社債発行(7,000万スイスフラン建て) |
---|---|
1993 | 大阪証券取引所第2部銘柄に指定 |
1996 | 宇都宮工場JIS表示認定を取得 |
1997 | 関東配送センター開設 |
1998 | 富山事業所JIS表示認定を取得 |
1999 | 久留米事業所JIS表示認定を取得 |
2000 | 株式会社ジーネットの第三者割当増資を引き受け子会社とする 古里龍一が株式会社ジーネット取締役社長に就任 |
2002 | 株式交換により株式会社ジーネットを完全子会社化する 香川事業所・仙台北事業所でJIS表示認定を取得 配管資材事業を開始 |
2003 | 本社を大阪/中央区に移転。グループ本社とする |
2004 | 社長交代。古里龍一が取締役会長、古里龍平が取締役社長に就任 東京証券取引所市場第2部に株式上場 |
2006 | 東京証券取引所市場第1部に指定換え。大阪証券取引所市場第1部に指定換え |
2007 | 工業標準化法の改正に伴い、全事業所・工場が新JISマーク表示制度の認証を取得 岐阜商事株式会社の株式を取得し子会社とする |
2011~
2015 | 東京本社設置、二本社制となる |
---|---|
2016 | 新滋賀工場建設 株式会社セキュリティデザインの株式を取得し子会社とする |
2017 | フルサト工業として単体売上300億円突破 |
2020 | 滋賀第二工場建設 |
2021 | 株式会社マルカと経営統合し、共同持株会社フルサト・マルカホールディングス株式会社を設立。同社の完全子会社となる |
2022 | フルサト・マルカホールディングス中期経営計画“UNISOL”を発表 |
2023 | 株式会社ジーネットならびに株式会社セキュリティデザインがフルサト・マルカホールディングスの完全子会社となる |
2024 | 大阪府堺市に、株式会社ジーネットと共同の物流拠点「ユニソル・ロジスティックスセンター大阪(略称:ULCO)」を開設し、 大阪配送センターを移転 |